spesifikasi mewah dan harga murah xiaomi redmi 3 terupdate -seputarateknologi
Xiaomi Redmi 3 merupakan smartphone Android terbaru dari Xiaomi yang hadir sebagai penerus dari Xiaomi Redmi 2 yang lebih dulu rilis dipasaran dalam negeri maupun luar negeri.
Harga murah sepertinya tidak menghalangi Xiaomi untuk menghadirkan smartphone dengan tampilan yang premium dan tentunya memiliki banyak fitur yang diberikan dalam Xiaomi 3 ini.
Hal ini terlihat pada penggunaan bahan metal alumunium Alloy yang dipadukan dengan desain yang elegan. Dengan harga yang ditawarkan Xiaomi Redmi 3 bisa jadi dipastikan akan menjadi salah satu smartphone termurah dengan tampilan terbaik dikelasnya untuk saat ini.

Xiaomi Redmi 3 menghadirkan spesifikasi yang cukup tangguh dikelasnya, sebut saja : Layar IPS LCD 5.0 inchi dengan resolusi HD 720 x 1280 piksel, menjalankan OS Android v5.1 Lollipop, CPU Snapdragon 616 Octa Core, RAM 2GB, penyimpanan internal 16 GB dengan slot microSD 128 GB dan baterai super berkapasitas 4100 mAh.
Beralih kesektor kamera, Xiaomi Redmi 3 juga ditenagai dengan kamera mumpuni yaitu kamera utama berkemampuan 13 MP. Yang sudah sangat mumpuni untuk hal foto pemandangan alam yang sedang banyak dilakukan oleh semua orang.
Menariknya kamera utama pada Xiaomi Redmi 3 dibekali dengan fitur phase-detection autofocus dan LED flash. Kamera Utama 13 MP pada Xiaomi Redmi 3 ini juga sudah mendukung perekaman video Full HD 1080p@30fps.
Sementara itu pada bagian depan terdapat kamera beresolusi 5 MP untuk menunjang foto selfie, groovie dan video call. Lumayan kan? banyak fitur premium yang diberikan untuk memanjakan sobat.
Hmmm, menarik sekali ya spesifikasi dari Xiaomi Redmi 3 ini, dengan spesifikasi yang dibawanya smartphone ini akan bersaing dengan kompetitor seperti Meizu M2 Note, Infinix Note 2 dan Samsung Galaxy J2.
Diatas merupakan tampilan dari Xiaomi Redmi 3. Terlihat begitu mewah dan sangat elegan kan ? Nah untuk kamu yang berniat membeli Xiaomi Redmi 3 ini, berikut ini admin akan memberikan informasi mengenai Kelebihan dan Kekurangan dan Harga Xiaomi Redmi 3 dan spesifikasi lengkapnya dibawah ini :
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| TD-SCDMA | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| aunch | Announced | 2016, January |
| Status | Available. Released 2016, January | |
| Body | Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
| Weight | 144 g (5.08 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - MIUI 7.0 | ||
| Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 405 | |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
| Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps | |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging | ||
| - DivX/Xvid/MP4/H.264 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
| - Photo/video editor | ||
| - Document viewer | ||
| Battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
| Misc | Colors | Gold, Dark Gray, Silver, Classic Gold |
| SAR EU | 1.33 W/kg (head) | |
| Price group | 42835 | |
| Tests | Camera | Photo / Video |
| Battery life | Endurance rating 107h |
Nah itu mungkin adalah sebagai referensi atau gambaran fitur-fitur premium yang dimiliki Xiaomi 3 ini.. sobat ingin membelinya? cek harganya disini yaa..
sekian artikel kali ini semoga bermanfaat untuk sobat yang sedang mencari smartphone dengan spesifikasi premium.. see you next time ^_^
Posting Komentar untuk "spesifikasi mewah dan harga murah xiaomi redmi 3 terupdate -seputarateknologi"